干し柿落しゲーム
殿堂入りスペシャルルーム(1)
第100位 ペー さん | (1998年08月12日) これからも、いろんな問題よろしく。祝100位!! | ||||||
第99位 九十九十九 さん | (1998年08月05日) サングラスをはずしてやりました。 | ||||||
第98位 K.ARAI さん | (1998年07月31日) 最後のステージでどうすればいいかが分かりました。 | ||||||
第97位 方 さん | (1998年07月30日) うーん | ||||||
第96位 らっきょまん さん | (1998年07月28日) なんとなく勝ってしまいました。次は法則を見つけます | ||||||
第95位 NOBU O=(%)o 辞椚 さん | (1998年07月19日) うーん!簡単かなぁっ! | ||||||
第94位 pixy さん | (1998年07月19日) むかついたぜ!^^ | ||||||
第93位 ryochan さん | (1998年07月14日) ややこしかった | ||||||
第92位 ポルナレフ・須貝 さん | (1998年07月08日) 目が疲れた | ||||||
第91位 Mitsutaka さん HP | (1998年07月07日) めちゃめちゃ難しい | ||||||
第90位 峯康子 さん | (1998年06月28日) 感で勝てたようなきがする・・ | ||||||
第89位 とろろ さん | (1998年06月25日) 簡単やったぞー | ||||||
第88位 飲み会女 さん | (1998年06月25日) できなくてイライラしてしまいました・・・ | ||||||
第87位 SGGK さん | (1998年06月21日) 兔涓・・・・・┗(-o-)┛妬┗(-o-)┛妬♪ | ||||||
第86位 28D さん | (1998年06月20日) 最後のほうちょっと大変だったっす。 | ||||||
第85位 つぶらととなん さん | (1998年06月18日) COMに教授をねがいながら・・・ | ||||||
第84位 taku さん | (1998年06月14日) かっちゃ!おら、やっちまった | ||||||
第83位 でくお さん | (1998年06月11日) かなり苦労した。特に10面。 | ||||||
第82位 堺 美和 さん HP | (1998年06月10日) 何だか分からずに勝ってしまった! | ||||||
第81位 鈴木 亮 さん | (1998年06月09日) とりあえずコンピューターに先手をさせて、せこい? | ||||||
第80位 のぶひろ さん | (1998年06月07日) きつかった〜 | ||||||
第79位 川又 さん | (1998年06月05日) COMがとてもつよい。 | ||||||
第78位 山口 裕史 さん | (1998年06月03日) まあまあ楽しめた。(10分) | ||||||
第77位 Dr. きたむら さん | (1998年06月03日) 相手の手を参考に必勝法を導きました。 | ||||||
第76位 ダッシュ! さん | (1998年05月29日) なるほどね、ふむふむ | ||||||
第75位 kuwabara さん | (1998年05月28日) 10面だけちょっと苦労した。 | ||||||
第74位 うしくん さん | (1998年05月27日) パズルって難しいですね | ||||||
第73位 You さん | (1998年05月27日) 面白かった(15分間) | ||||||
第72位 山中克悦 さん | (1998年05月22日) 結構楽だった。 うそ | ||||||
第71位 poirot さん | (1998年05月15日) やった-。 | ||||||
第70位 WATANABE さん | (1998年05月04日) 頭がくらくらしました。 | ||||||
第69位 佑介 さん | (1998年04月25日) すごく大変だったです。 | ||||||
第68位 TAKE さん | (1998年04月18日) 偶然も実力のうち | ||||||
第67位 ねばた さん HP | (1998年04月17日) 『思考型パズルゲームで遊ぼう』は、全部できた。次はどこで遊ぶ? | ||||||
第66位 呂鳥下衆 さん | (1998年04月14日) コンピュ-ターツヨスギ! | ||||||
第65位 Pine さん | (1998年04月12日) いい頭の体操になりました。 | ||||||
第64位 Amano さん HP | (1998年04月09日) 必勝法がわかったような,わからないような..(結局まだわかってない) | ||||||
第63位 真白白記 さん | (1998年04月04日) 結構辛かった・・・ | ||||||
第62位 Chrono さん | (1998年03月31日) 運だけで解いてしまったような気がする。 | ||||||
第61位 イストリアン さん | (1998年03月25日) やっぱ頭痛い | ||||||
第60位 Syunsuke さん | (1998年03月19日) いやあ、よく出来たゲームです(^^ 面白い! | ||||||
第59位 Matsuzou さん | (1998年03月12日) なんだか分からないうちに解けてしまった! | ||||||
第58位 クレス さん | (1998年03月09日) 現在AM 4:48・・・。ねむいっす。 | ||||||
第57位 かんたけ さん | (1998年02月24日) <小野くん、がんばって>Perc | ||||||
第56位 ゼルガディス さん | (1998年02月21日) むずかしかったです。 | ||||||
第55位 トータス さん | (1998年02月20日) よく解らないままにねばりだけで来ました. | ||||||
第54位 ゆっこ さん | (1998年02月19日) いらいらする〜!!! | ||||||
第53位 HANI さん | (1998年02月13日) 今もっかいやれと言われてもできません。 | ||||||
第52位 大森 剛 さん | (1998年02月07日) パズル全部終わった。 | ||||||
第51位 YOH−1.H さん | (1998年01月31日) STAGE10ここにあり | ||||||
第50位 TH さん | (1998年01月31日) 疲れた | ||||||
第49位 絶好調カズ さん | (1998年01月30日) 苦労しました。 | ||||||
第48位 船木寿和 さん | (1998年01月27日) 今日C言語のテストなのにこんなことやってていいのかなあ… | ||||||
第47位 谷川哲郎 さん | (1998年01月16日) 正直言って疲れました。 | ||||||
第46位 NAP さん | (1998年01月07日) 解けましてぇ、おめでとうございますぅ。 | ||||||
第45位 長野美光 さん | (1997年12月27日) 疲れた! | ||||||
第44位 寝子 さん | (1997年12月22日) Stage:10は強かった | ||||||
第43位 T.M revorution さん | (1997年12月16日) ろうそくけしみたいで良かったっす。 | ||||||
第42位 ishihara さん | (1997年12月16日) | ||||||
第41位 かわぞ さん | (1997年12月03日) WATTA SPECIALの2面わかんね〜っす。お手上げっす。 | ||||||
第40位 MINIMAX法 さん | (1997年11月19日) 今、今日の2コマの授業のレポートやってました。(人工知能) | ||||||
第39位 YUKI さん | (1997年11月18日) やっと眠れるー。 | ||||||
第38位 cuty さん | (1997年11月17日) やったー | ||||||
第37位 あずさ猫 さん | (1997年11月14日) 10回勝つまでに何回負けたことか・・・。 | ||||||
第36位 KaZ さん | (1997年11月11日) Yes. | ||||||
第35位 けろりん さん | (1997年11月09日) じっくりと、楽しみました。また作ってください。 | ||||||
第34位 がき さん | (1997年11月04日) Stage10ではまりました。(^^;; | ||||||
第33位 ボラボラ さん | (1997年11月03日) XORは、本名(hatuo)で出ています。 | ||||||
第32位 篠田佳典 さん | (1997年11月01日) 愉快なひとときをありがとう。 | ||||||
第31位 こじサボ さん | (1997年10月31日) 最近は寒いね〜 こたつの恋しい季節かな? | ||||||
第30位 わかぞう さん | (1997年10月30日) 2ヶ月位前に1回解いたんだけど久しぶりにやったら忘れてた。 | ||||||
第29位 TAMA さん | (1997年10月29日) もう秋も深々と・・・。たらふく柿を、食 | ||||||
第28位 tom さん | (1997年10月26日) 北海道は雪とのこと。どうりで寒い。 | ||||||
第27位 Tetsuya Yamada さん | (1997年10月12日) 干し柿の季節になりますね。今からが旬のパズルです。 | ||||||
第26位 黒田康史 さん | (1997年09月25日) 久しぶりの正解者です。何とも嬉しい。 | ||||||
第25位 所 哲郎 さん | (1997年09月12日) なんとか解けたのかな?。パズルを解くってそんなもんです。 | ||||||
第24位 碇シンジ さん | (1997年09月12日) WATTAだけ終わして去っていく人が多い中、ありがとう。 | ||||||
第23位 もう9月なんですね さん | (1997年09月08日) 現在、倉庫番の研究に夢中。(難しいけど面白い) | ||||||
第22位 まーくん さん | (1997年08月29日) 8月ももうすぐ終わりですか。パズルの季節が来るんだなあ。 | ||||||
第21位 polire さん | (1997年08月26日) 残暑厳しいね。ビールを飲みながらのクリアかな?(私だけか) | ||||||
第20位 よよよ さん | (1997年08月25日) よが3つで「光代」さんでしょうか。失礼! | ||||||
第19位 修羅 さん | (1997年08月18日) 3つのパズルゲームを連続クリア。道場破りの方でしょうか。 | ||||||
第18位 REE さん | (1997年08月16日) WATTAと同時クリアですね。また遊びに来て下さい。 | ||||||
第17位 さち さん | (1997年08月13日) お盆です。時間があったら他のゲームにも挑戦してみてネ。 | ||||||
第16位 SATOSHI さん | (1997年08月11日) RAKUSHOだって!。本当かなあ?。でも遊んでくれて有り難う。 | ||||||
第15位 のぶゆき さん | (1997年08月11日) 先日WATTAもクリアして頂いた方ですね。ありがとう。(3OXは...) | ||||||
第14位 hiro さん | (1997年08月06日) ありがとう。解かれて嬉しい今日このごろ。 | ||||||
第13位 えむしー さん | (1997年08月03日) とーってもおもしろかったよぉ!てmail欄に感想をありがとう | ||||||
第12位 キートン さん | (1997年07月29日) 頭を使うのは疲れます。懲りずにまたお越し下さい。 | ||||||
第11位 佐藤圭佑 さん | (1997年07月26日) 遊んでくれてありがとう。3OX等もよろしく。 | ||||||
第10位 工藤英誠 さん | (1997年07月26日) 毎日暑いですね。お疲れさまでした。 | ||||||
第9位 ken さん | (1997年07月23日) スリーオックスと同時クリアですね。素晴らしいです。 | ||||||
第8位 宮澤正道 さん | (1997年07月17日) 3連覇達成でしょうか。又いつかお越し下さい。 | ||||||
第7位 matheman さん | (1997年07月13日) 3OXとほぼ同時クリアですね。疲れたでしょう。 | ||||||
第6位 八木周次 さん | (1997年07月10日) ううん、やりますねェ。3OXインテリでお待ちしてます。 | ||||||
第5位 長谷川陽子 さん | (1997年06月30日) もしかしてあのチェリストの...んな訳ないか。 | ||||||
第4位 FUJIWARA TAKESHI さん(1997年06月16日) 私が酒飲んでベロンベロンの時に解かれてしまった。
| 第3位 み ま さん | (1997年06月13日) やられた。悔しくもあり嬉しくもあり。(+|-)
| 第2位 小あくま さん | (1997年05月26日) 新作3OXにも挑戦してね。
| 第1位 田渕 伸 さん HP | (1997年04月26日) 遊んでくれてありがとう。(^_^)
| |